根据《焦作市医疗保障局 焦作市卫生健康委员会关于转发<河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会关于印发河南省公立医疗机构特需医疗服务管理办法(试行)的通知>(豫医保〔2026〕5号文件)的通知》的文件精神,涉及美容整形、综合诊查、口腔、产科等特需医疗服务项目价格实行市场调节价。
为规范我院医疗服务价格行为,保障患者权益,我院遵循公平、合法和诚信的原则,综合考虑美容整形类、综合诊查、口腔、产科等特需医疗服务项目的服务成本、技术难度,市场供需等因素,经医院价格管理委员会研究审议,并按规定向沁阳市医保局备案同意,现对美容整形、综合诊查、口腔、产科类等特需医疗服务项目价格进行公示,公示期满后正式实施。
一、公示时间:
2026年08月24日至2026年08月28日。
二、意见反馈:
公示期间社会各界广大患者如对公示价格有疑问或建议,请与医院物价科联系,联系电话:0391-5613216。
三、重要说明:
1.本次公示价格为我院特需医疗服务项目价格,不含药品费。
2.特需医疗服务项目均坚持患者自愿原则,医患双方需充分沟通并签署知情同意书后方可施行。
3.欢迎社会各界和患者朋友对我院价格行为进行监督。
沁阳市人民医院
2026年8月24日
附:沁阳市人民医院特需医疗服务价项目价格公示
沁阳市人民医院关于特需医疗服务项目价格公示 | ||||
综合诊查、产科类 | ||||
序号 | 备案文件文号 | 编码 | 项目名称 | 项目总价格 |
1 | 沁医〔2026〕9号 | 011106000030001 | 会诊费(院外)副主任医师 | 180 |
2 | 沁医〔2026〕9号 | 011106000030002 | 会诊费(院外)主任医师 | 270 |
3 | 沁医〔2026〕9号 | 011107000010000 | 上门服务费 | 140 |
4 | 沁医〔2026〕9号 | 011109000020001 | 高层人力转运(加收) | 45 |
5 | 沁医〔2026〕9号 | 011109000020001A | 高层人力转运(加收)四层以上 | 5 |
6 | 沁医〔2026〕9号 | 011105000010000 | 床位费(单人间) | 120 |
7 | 沁医〔2026〕9号 | 011105000010000A | 床位费(产科单人间) | 150 |
美容整形类 | ||||
1 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 110 |
2 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 1900 |
3 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000090000T | 美容注射费 | 280 |
4 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000050000T | 美容治疗费(控温) | 30 |
5 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 110 |
6 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 150 |
7 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 110 |
8 | 沁医〔2026〕9号 | 016100000100000T | 填充注射费 | 250 |
9 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000150000T | 眼袋整形费 | 2800 |
10 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000160000T | 重睑整形费 | 2000 |
11 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000170000T | 眦整形费 | 1000 |
12 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000840000T | 包皮整形费 | 1820 |
13 | 沁医〔2026〕9号 | 016200000810000T | 阴茎延长整形费 | 3660 |
口腔美学修复类 | ||||
21 | 沁医〔2026〕9号 | T01030106 | 桩冠修复技术 | 500 |
22 | 沁医〔2026〕9号 | T01030107 | 金属烤瓷冠桥修复技术 | 1035 |
23 | 沁医〔2026〕9号 | T01030108 | 全瓷冠技术 | 1200 |
24 | 沁医〔2026〕9号 | T01030104 | 复合树脂黏结修复技术 | 300 |
25 | 沁医〔2026〕9号 | T0103030301 | 固定矫治术I | 8900 |
26 | 沁医〔2026〕9号 | T0103030302 | 固定矫治术II | 10280 |
27 | 沁医〔2026〕9号 | T01030110 | 可摘局部义齿美容修复技术 | 1000 |
24小时咨询电话:0391-5613216
急诊电话:0391-5620120/5699120
来院地址:沁阳市怀府西路5号
院长热线:18336899120
用户登录
还没有账号?
立即注册